| 
			 Nella
			provincia di Treviso si 
			riscontrano ribassi sia nel comparto dei bianchi che in quello dei 
			rossi e gli scambi continuano ad essere rallentati. Ad acquistare 
			sono essenzialmente gli imbottigliatori veneti, mentre scarse sono 
			le richieste dalle altre regioni. 
			 
			Sulla piazza di Verona, vengono 
			contrattati principalmente vini base spumante che si attestano a 
			4,00-4,50 euro l’ettogrado. 
			 
			Anche l’Emilia Romagna presenta 
			un mercato al ribasso, dovuto al momento di transizione della 
			commercializzazione tra vecchio e nuovo prodotto. Gli scambi si 
			stanno concentrando sul rossissimo della scorsa vendemmia che 
			presenta una forbice di prezzo piuttosto ampia, 4,65-5,42 euro l’ettogrado, 
			a causa della differente qualità del prodotto esistente. Piuttosto 
			vivace anche il mercato dei mosti muti che si attestano a 1,92-1,96 
			al grado baumè (franco partenza) acquistati da operatori della 
			regione principalmente nel Barese e nel Foggiano. 
			 
			Le flessioni dei listini non caratterizzano comunque solo il mercato 
			settentrionale ma anche quello del Sud della Penisola.
			Significativi ribassi si riscontrano in 
			Puglia, dove il prezzo dei bianchi di bassa gradazione è 
			sceso a 2,00-2,20 euro l’ettogrado, contro i 2,25-2,30 euro della 
			scorsa settimana. 
			 
			Questa flessione segue il ribasso riscontrato anche nel mercato 
			delle uve, peraltro non tutte qualitativamente al meglio. 
			 
			In Abruzzo gli scambi si 
			concentrano soprattutto sul mosto bianco, venduto in Emilia a 
			2,32-2,48 euro l’ettogrado (franco partenza). 
			 
			Ribassi si segnalano in Piemonte 
			per il Barbaresco, che passa da 280,00-320,00 a 250,00-280,00 euro 
			al quintale a seguito della minor qualità delle partite rimaste 
			nelle cantine. 
			 
			In Toscana, la poca vivacità 
			della domanda ha portato i listini della Vernaccia di San Gimignano 
			da 110,00-120,00 a 100,00-110,00 euro al quintale, ma qualche 
			difficoltà di commercializzazione emerge anche per il
			Brunello di Montalcino del 2000, 
			la cui qualità risulta leggermente inferiore a quella dell’annata 
			precedente. 
			 
			Anche per i Chianti i listini 
			mostrano forti segni di cedimento. 
			 
			La catena di Discount tedesca Aldi ha chiuso contratti di acquisto 
			per Chianti imbottigliato a 1,20-1,30 euro a bottiglia. In generale 
			il calo dei listini toscani è dovuto alla scarsa dinamicità del 
			mercato. Particolarmente rilevanti i problemi incontrati all’estero, 
			soprattutto in Germania, mentre tiene il mercato americano. 
			 
			Francesca Monduzzi 
			FONTE: 
			ISMEA  |