| 
			 
			Per il Pit “Borgo Terminio Cervialto”, 
			unico progetto integrato della Provincia di Avellino a regia 
			interamente locale, lo stanziamento iniziale era di 14.600.000 euro, 
			nell’ambito delle agevolazioni previste dalla misura 4.5 del Por 
			Campania 2000/2006. I finanziamenti si riferiscono a programmi di 
			investimento da realizzarsi esclusivamente nei 21 comuni del bacino 
			della comunità montana. 
			 
			La graduatoria definitiva restituisce un risultato davvero 
			incoraggiante. Sono stati finanziati, infatti, progetti per un 
			importo totale di 10.145.535 euro. La cifra va, però, raddoppiata. 
			Perché ogni iniziativa è finanziata per il 50% nell’ambito del Por 
			Campania e per il restante 50% dagli imprenditori che hanno 
			presentato il programma di investimento. 
			 
			Dunque, saranno oltre venti i milioni di euro spalmati sul 
			territorio della Comunità Montana Terminio Cervialto da utilizzare 
			esclusivamente per l’implementazione, ma anche per l’ampliamento e 
			l’ammodernamento di ben 27 strutture turistiche. 
			 
			La misura 4.5 costituisce uno degli assi 
			portanti del Progetto Integrato “Borgo Terminio Cervialto” 
			perché rappresenta l’occasione per stimolare e sostenere 
			l’iniziativa privata e per attrezzare il territorio sotto il 
			versante della ricettività turistica. La misura rientra nella 
			complessiva logica di rendere il territorio appetibile per nuovi 
			flussi turistici attraverso un percorso di sviluppo che enfatizzi le 
			risorse ambientali, i giacimenti culturali, le produzioni 
			d’eccellenza dell’Irpinia ed in particolare del territorio della 
			Terminio Cervialto. 
			 
			“E’ un risultato molto importante – commenta il presidente della 
			Comunità Montana Terminio Cervialto, Nicola 
			Di Iorio – Il merito va agli imprenditori presenti sul 
			territorio che non si sono lasciati scappare l’occasione per 
			realizzare nuove iniziative, per programmare investimenti resi di 
			sicuro più vantaggiosi dal sostegno che il nostro Pit è riuscito ad 
			assicurare.  
			 
			Il merito, però, va ascritto anche all’ente che ho l’onore di 
			presiedere. Abbiamo svolto, dalla pubblicazione del bando 
			nell’aprile del 2005 e fino alla scadenza per la presentazione delle 
			domande, una intensa attività di informazione e di animazione sul 
			territorio. Non posso non riconoscere l’importante lavoro svolto 
			dagli uffici della Comunità Montana che ha permesso di raggiungere 
			un ottimo livello di diffusione e di conoscenza del bando. Il numero 
			di domande pervenute e l’alta percentuale di quelle ammesse a 
			finanziamento costituiscono la evidente conferma di un’attività 
			portati avanti con serietà e competenza. 
			 
			I finanziamenti rientranti nella misura 4.5 del Por Campania 
			2000/2006 mettono una seria ipoteca sulla possibilità di effettuare 
			quel tanto auspicato salto di qualità nell’offerta di servizi 
			turistici che è l’obiettivo principe di tutte le azioni contenute 
			nel nostro Pit. Venti milioni di euro interamente spendibili per le 
			strutture ricettive ci consentono di affrontare il mercato turistico 
			con maggiore tranquillità, ma soprattutto con maggiore 
			competitività. Ci troviamo ancora di fronte alla necessità di dover 
			migliorare i numeri, i dati relativi alle presenze turistiche sul 
			nostro territorio.  
			 
			La presenza di nuove strutture è di sicuro un valore aggiunto perché 
			il nostro obiettivo possa essere centrato e realizzato in pieno. La 
			pubblicazione sul Burc della graduatoria definitiva dei soggetti 
			ammessi a finanziamento costituisce il coronamento di un percorso 
			che ci ha visto fortemente impegnati perché non perdiamo mai di 
			vista la finalità che ci siamo posti: rendere l’Irpinia, ed in 
			particolare il territorio della Terminio Cervialto, appetibile dal 
			punto di vista turistico, meta sempre più ambita, luogo del buon 
			vivere per eccellenza”. 
			 
			RIPORTIAMO DI SEGUITO LE IMPRESE AMMESSE A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO 
			DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE 
			DELLA REGIONE CAMPANIA N.29 DEL 3 LUGLIO 2006 
			 
			1. Accoglienza rurale “Terra e Libertà” di Gallo Evelina (Country 
			House) D.I. – Montella 
			2. Hirpinia Ludens Srl – Montella 
			3. Primula Srl – San Mango sul Calore 
			4. Infante Domenica D.I. – Bagnoli Irpino 
			5. Silvano Pierina D.I. – Bagnoli Irpino 
			6. Rosiello Angelica D.I. – Bagnoli Irpino 
			7. Servizi Turistici San Gerardo Srl – Caposele 
			8. Montemarano Hotel di Sara Novellino D.I. – Montemarano 
			9. Country House di Aida Marinari D.I. – Cassano Irpino 
			10. Conte Claudio D.I. – Nusco 
			11. Country House Nonna Pina di Belingou Pascale Joelle Jeanne D.I. 
			– Bagnoli Irpino 
			12. A & D Country House di Domenico Arenga & C. Sas – Cassano Irpino 
			13. Complesso Turistico Surgiva Resort di Contino Anna Maria D.I. – 
			Montemarano 
			14. Sicat di Vittorio Ascione D.I. – Bagnoli Irpino 
			15. Lucignolo di Ferrara Aniello D.I. – Montella 
			16. Servizi Turistici San Gerardo Srl – Caposele 
			17. Il Gelso di Rizzo Carmelina Country House D.I. – Montemarano 
			18. Ing. Marzio Giannoni & C. Sas – Bagnoli Irpino 
			19. Colucci Luciano D.I. – Nusco 
			20. Bello Vincenzo D.I. – Bagnoli Irpino 
			21. Otia Srl – San Mango sul Calore 
			22. Francesco Mazzariello D.I. – Taurasi 
			23. Servizi Turistici San Gerardo Srl – Caposele 
			24. Rullo Michelino D.I. – Nusco 
			25. Panico Carmine Paolo D.I. – Montemarano 
			26. Penta Giuseppe Rinaldo D.I. – Montemarano 
			27. Cresta Luca D.I. - Montemarano  |